Siempre es bueno poderse comparar con los grandes del sector. Los resultados acumulados cerrados a febrero de mi cartera son de una pérdida del 7,6%. Los resultados de los mejores gestores de trading automático acumulados a febrero son:
| Organisation / Fund | Return | YTD * | AUM ** |
|---|---|---|---|
| Abraham Trading1 | -0.36% | -1.22% | $503M |
| Aspect Capital2 | 1.58% | -0.56% | N/A |
| Chesapeake Capital3 | 2.48% | -3.57% | $700M |
| Clarke Capital4 | -3.84% | 2.95% | $23M |
| Drury Capital5 | -1.01% | -7.22% | $172M |
| Dunn Capital6 | 3.97% | -2.90% | $183M |
| Eckhardt Trading7 | -1.13% | -7.97% | $363M |
| EMC Capital8 | -1.10% | -11.98% | $178M |
| Hawksbill Capital9 | 4.44% | 5.56% | $54M |
| Hyman Beck & Co.10 | -3.01% | -5.35% | $438M |
| JWH & Co.11 | 0.61% | -1.48% | $26M |
| Man AHL Diversified12 | -1.00% | -3.00% | $1,318M |
| Millburn Ridgefield13 | -2.28% | -2.28% | $1,070M |
| Rabar Market Research14 | 1.03% | -7.02% | $199M |
| Saxon Investment15 | 0.54% | -0.43% | $13M |
| Superfund16 | 2.66% | -7.39% | N/A |
| Transtrend17 | 1.18% | -2.77% | $4,370M |
| Winton Capital18 | 2.34% | -0.36% | $4,100M |
Notes
* YTD: Year-To-Date performance.
** AUM: Assets Under Management.
Las comparaciones son odiosas, y más teniendo en cuenta que mi diversificación es bastante pobre, pero parece que visto lo que hay, estando mal mis resultados, los hay con resultados peores. (Fuente: http://www.automated-trading-system.com)* YTD: Year-To-Date performance.
** AUM: Assets Under Management.
No hay comentarios:
Publicar un comentario