viernes, 18 de diciembre de 2009

Y ahora toca el IBEX35.

La pauta que acabo de comentar para el futuro del DAX aplicado en el futuro del IBEX35 en las mismas condiciones anteriores, arroja los siguientes resultados:

- 1994/95: -181 puntos (-1.810 eur)
- 1995/96: 182,50 puntos (1.825 eur)
- 1996/97: 351 puntos (3.510 eur)
- 1997/98: 517,50 puntos (5.175 eur)
- 1998/99: 1.083 puntos (10.830 eur)
- 1999/00: -544 puntos (-5.440 eur)
- 2000/01: 779 puntos (7.790 eur)
- 2001/02: 11 puntos (110 eur)
- 2002/03: 148 puntos (1.480 eur)
- 2003/04: 346 puntos (3.460 eur)
- 2004/05: 128 puntos (1.280 eur)
- 2005/06: 369 puntos (3.690 eur)
- 2006/07: 161 puntos (1.610 eur)
- 2007/08: -602 puntos (-6.020 eur)
- 2008/2009: 369 puntos (3.690 eur)

No hay comentarios:

Publicar un comentario