viernes, 18 de diciembre de 2009

Y para el Mini S&P500 ...

La pauta que acabo de comentar para el futuro del DAX aplicado en el futuro del Mini S&P500 en las mismas condiciones anteriores, arroja los siguientes resultados:

- 1997/98: 7,75 puntos (387 dólares)
- 1998/99: 81,00 puntos (4.050 dólares)
- 1999/00: 25,50 puntos (1.275 dólares)
- 2000/01: 29,00 puntos (1.450 dólares)
- 2001/02: 25,25 puntos (1.262 dólares)
- 2002/03: 27,50 puntos (1.375 dólares)
- 2003/04: 43 puntos (2.150 dólares)
- 2004/05: -12,75 puntos (-637 dólares)
- 2005/06: 26,75 puntos (1.337 dólares)
- 2006/07: -13 puntos (-650 dólares)
- 2007/08: -53 puntos (-2.650 dólares)
- 2008/2009: 10,75 puntos (537 dólares)

No hay comentarios:

Publicar un comentario